<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.matthias-balke.de &#187; Eclipse</title>
	<atom:link href="http://blog.matthias-balke.de/tag/eclipse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matthias-balke.de</link>
	<description>infos von und rund um matthias-balke.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 08:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eclipse Plugin für Haskell</title>
		<link>http://blog.matthias-balke.de/2009/11/23/eclipse-plugin-fur-haskell/</link>
		<comments>http://blog.matthias-balke.de/2009/11/23/eclipse-plugin-fur-haskell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[haskell]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthias-balke.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer Haskell IDE fand ich ein Plugin für Eclipse, welches mit dem bekannten GHC Compiler zusammen arbeitet. Dafür einfach als Update-URL in Eclipse die folgende Url verwenden: http://eclipsefp.sf.net/updates Das Plugin installieren und Eclipse neustarten. Danach muss man unter den Eclipse Einstellungen nur noch den Pfad zum GHC festlegen und schon kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.matthias-balke.de/wp-content/2008/05/eclipse.png"><img class="size-full wp-image-52 alignleft" title="Eclipse Logo" src="http://blog.matthias-balke.de/wp-content/2008/05/eclipse.png" alt="Eclipse Logo" width="128" height="128" /></a>Auf der Suche nach einer Haskell IDE fand ich ein Plugin für Eclipse, welches mit dem bekannten <a title="GHC Compiler" href="http://haskell.org/ghc/download.html" target="_blank">GHC Compiler</a> zusammen arbeitet. Dafür einfach als Update-URL in Eclipse die folgende Url verwenden:</p>
<p><a title="Haskell Plugin für Eclipse" href="http://eclipsefp.sf.net/updates" target="_blank">http://eclipsefp.sf.net/updates</a></p>
<p><a title="Haskell Plugin für Eclipse" href="http://eclipsefp.sf.net/updates" target="_blank"></a><span id="more-295"></span></p>
<p>Das Plugin installieren und Eclipse neustarten. Danach muss man unter den Eclipse Einstellungen nur noch den Pfad zum GHC festlegen und schon kann man Haskell in Eclipse entwickeln.</p>
<p><a href="http://blog.matthias-balke.de/wp-content/2009/11/eclipse_haskell_settings.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-297" title="eclipse Haskell Einstellungen" src="http://blog.matthias-balke.de/wp-content/2009/11/eclipse_haskell_settings-300x195.png" alt="eclipse Haskell Einstellungen" width="300" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matthias-balke.de/2009/11/23/eclipse-plugin-fur-haskell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manually Resizing Eclipse IDE Window</title>
		<link>http://blog.matthias-balke.de/2008/09/08/manually-resizing-eclipse-ide-window/</link>
		<comments>http://blog.matthias-balke.de/2008/09/08/manually-resizing-eclipse-ide-window/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthias-balke.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mein Aptana heute mal wieder beschlossen hat, die linke obere Ecke des Fensters bei den Koordinaten 0,-30 zu beginnen, habe ich mal nach einem Weg gesucht diesen Fehler manuell zu beheben. Nach ein bischen googlen haben ich dann die Lösung für Eclipse gefunden, was bekanntlicherweise ja die Plattform für Aptana ist: Anyway, here is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mein Aptana heute mal wieder beschlossen hat, die linke obere Ecke des Fensters bei den Koordinaten 0,-30 zu beginnen, habe ich mal nach einem Weg gesucht diesen Fehler manuell zu beheben. Nach ein bischen googlen haben ich dann die Lösung für Eclipse gefunden, was bekanntlicherweise ja die Plattform für Aptana ist:<span id="more-77"></span></p>
<blockquote><p>Anyway, here is the workaround:</p>
<p>1. cd {workspace}/.metadata/.plugins/org.eclipse.ui.workbench/</p>
<p>2. open workbench.xml file</p>
<p>3. change height, width, x, and y values on the 4th line to reasonable values</p>
<p>4. save and close file.</p>
<p>5. launch Eclipse/RadRails</p>
<p>That&#8217;s it.</p>
<p><a href="http://www.docuverse.com/blog/donpark/2006/12/09/manually-resizing-eclipse-ide-window">Don Park&#8217;s Daily Habit &#8211; Manually Resizing Eclipse IDE Window</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matthias-balke.de/2008/09/08/manually-resizing-eclipse-ide-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse und der Visual Editor für Java</title>
		<link>http://blog.matthias-balke.de/2008/05/08/eclipse-und-der-visual-editor-fur-java/</link>
		<comments>http://blog.matthias-balke.de/2008/05/08/eclipse-und-der-visual-editor-fur-java/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matthias-balke.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite gerade mal wieder an unserem Java-Projekt für die Uni. Man hat uns gesagt, wir sollten den im Eclipse vorhandenen Visual Editor (GUI Editor) benutzen. Also haben sich alle Teammitglieder das komplette Paket besorgt. Nach einem Tag, an dem alle einmal Kontakt mit dem GUI Editor hatten, hatte keiner mehr Lust damit weiter zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.matthias-balke.de/wp-content/2008/05/eclipse.png"><img class="alignleft alignnone size-full wp-image-52" style="border: 0pt none; float: left;" title="Eclipse Logo" src="http://blog.matthias-balke.de/wp-content/2008/05/eclipse.png" alt="Eclipse Logo" width="128" height="128" /></a></p>
<p>Ich arbeite gerade mal wieder an unserem Java-Projekt für die Uni. Man hat uns gesagt, wir sollten den im Eclipse vorhandenen Visual Editor (GUI Editor) benutzen. Also haben sich alle Teammitglieder das komplette Paket besorgt.</p>
<p>Nach einem Tag, an dem alle einmal Kontakt mit dem GUI Editor hatten, hatte keiner mehr Lust damit weiter zu arbeiten! Der Editor ist Freeware also darf man sich eigentlich nicht beschweren, aber ich möchte hier eine Warnung an alle aussprechen, die vor haben mit den Visual Editor zu arbeiten: <strong>Lasst es sein!</strong> Programmiert eure GUI einfach selber, da habt ihr noch viel mehr Kontrolle und weniger Herzrasen zwischendurch, weil der Editor mal wieder nicht macht was er sollte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matthias-balke.de/2008/05/08/eclipse-und-der-visual-editor-fur-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
